Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Staatseinnahmen (% des BIP)

Weltrang: 186 / 189

Datentabelle
19805,1%19929,2%20047,7%20168,4%
19815,1%199310,2%20057,9%20178,1%
19824,9%199410,1%20068%20188,9%
19834,8%199510,1%20077,8%20198,1%
19844,8%19967,8%20088,2%20208,5%
19855,1%19977,9%20097,9%20219,4%
19865,2%19987,6%20108,4%20228,5%
19875,1%19997,3%20118,6%20238,2%
19885,2%20007,3%20129,1%20248,3%
19895,3%20017,3%20139,2%20257,9%
19909%20028,1%20149,1%20267,8%
19919,3%20038,2%20158,2%

Staatseinnahmen (Landeswährung - BDT)

Datentabelle
198019,4 Mrd.1992149,7 Mrd.2004352,5 Mrd.20161,75 Bio.
198122,5 Mrd.1993174,3 Mrd.2005402,3 Mrd.20171,88 Bio.
198224,4 Mrd.1994186,7 Mrd.2006461 Mrd.20182,34 Bio.
198327 Mrd.1995210,4 Mrd.2007511,3 Mrd.20192,4 Bio.
198432,27 Mrd.1996176,9 Mrd.2008615,7 Mrd.20202,68 Bio.
198539,11 Mrd.1997196,1 Mrd.2009666,9 Mrd.20213,3 Bio.
198645,14 Mrd.1998207,3 Mrd.2010799,4 Mrd.20223,38 Bio.
198750,65 Mrd.1999215,8 Mrd.2011940,2 Mrd.20233,7 Bio.
198856,65 Mrd.2000233,5 Mrd.20121,16 Bio.20244,17 Bio.
198964,46 Mrd.2001254,4 Mrd.20131,33 Bio.20254,38 Bio.
1990123,3 Mrd.2002303,1 Mrd.20141,47 Bio.20264,93 Bio.
1991140,7 Mrd.2003341,9 Mrd.20151,49 Bio.

Staatsausgaben (% des BIP)

Weltrang: 186 / 189

Datentabelle
198011%19928,8%20049,9%201611,6%
198110,3%19939,7%200510,3%201712,2%
198210,6%199410%200610,1%201813%
198310,6%199510,5%20079,6%201913,6%
19849,4%19969,8%200811,5%202013,3%
19859,3%19979,9%200910,6%202112,9%
19869,8%19989,8%201010,6%202213%
19879,5%19998,7%201111,5%202312,6%
19889,3%20009,8%201211,7%202412%
19899,6%200110,7%201312,1%202510,9%
19909,1%200210,4%201411,7%202612,1%
19918,9%200310,2%201511,5%

Staatsausgaben (Landeswährung - BDT)

Datentabelle
198042,2 Mrd.1992143,9 Mrd.2004453,9 Mrd.20162,41 Bio.
198145,35 Mrd.1993167 Mrd.2005525 Mrd.20172,84 Bio.
198252,35 Mrd.1994186,1 Mrd.2006585,1 Mrd.20183,42 Bio.
198359,23 Mrd.1995218,3 Mrd.2007634 Mrd.20194 Bio.
198463,27 Mrd.1996222,8 Mrd.2008869,1 Mrd.20204,22 Bio.
198571,68 Mrd.1997244 Mrd.2009893,2 Mrd.20214,56 Bio.
198685,24 Mrd.1998267 Mrd.20101,01 Bio.20225,18 Bio.
198794,45 Mrd.1999255,7 Mrd.20111,27 Bio.20235,67 Bio.
1988102 Mrd.2000313,8 Mrd.20121,48 Bio.20246,02 Bio.
1989117 Mrd.2001374,5 Mrd.20131,74 Bio.20256 Bio.
1990125,4 Mrd.2002389,9 Mrd.20141,89 Bio.20267,63 Bio.
1991134 Mrd.2003423,6 Mrd.20152,09 Bio.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook