Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BNE (USD)

Weltrang: 97 / 210

Datentabelle
1970480,4 Mio.19814,98 Mrd.19925,5 Mrd.200310,58 Mrd.201433,4 Mrd.
1971517,9 Mio.19825,15 Mrd.19935,76 Mrd.200412,58 Mrd.201531,07 Mrd.
1972655,2 Mio.19835,19 Mrd.19946,17 Mrd.200515,56 Mrd.201632,09 Mrd.
1973933,7 Mio.19845,45 Mrd.19956,73 Mrd.200618,29 Mrd.201735,22 Mrd.
19741,28 Mrd.19854,88 Mrd.19967,03 Mrd.200721,83 Mrd.201837,49 Mrd.
19751,35 Mrd.19863,98 Mrd.19977,08 Mrd.200825,48 Mrd.201938,19 Mrd.
19761,94 Mrd.19874,04 Mrd.19986,84 Mrd.200921,31 Mrd.202033,38 Mrd.
19772,44 Mrd.19884,19 Mrd.19997,31 Mrd.201024,43 Mrd.202138,31 Mrd.
19782,79 Mrd.19894,55 Mrd.20008,84 Mrd.201127,39 Mrd.202244,5 Mrd.
19793,32 Mrd.19904,82 Mrd.20018,65 Mrd.201230,96 Mrd.202343,58 Mrd.
19804,29 Mrd.19914,98 Mrd.20029,07 Mrd.201332,63 Mrd.202444,45 Mrd.

Quelle: UNdata National Accounts Main Aggregates Database