Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 156 / 218

Datentabelle
1992-123 Mio.2004-627,8 Mio.2015-1,75 Mrd.
1993-98 Mio.2005-827,8 Mio.2016-1,48 Mrd.
1994-178,3 Mio.2006-1,21 Mrd.2017-1,94 Mrd.
1995-403 Mio.2007-2,12 Mrd.2018-2,55 Mrd.
1996-565,5 Mio.2008-3,37 Mrd.2019-2,87 Mrd.
1997-659,8 Mio.2009-2,61 Mrd.2020-2,02 Mrd.
1998-681,9 Mio.2010-2,77 Mrd.2021-2,33 Mrd.
1999-567,5 Mio.2011-2,81 Mrd.2022-3,41 Mrd.
2000-587,7 Mio.2012-2,88 Mrd.2023-4,21 Mrd.
2001-531 Mio.2013-3 Mrd.2024-3,97 Mrd.
2002-482 Mio.2014-2,88 Mrd.2025-4,64 Mrd.
2003-593,9 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 113 / 218

Datentabelle
199282,9 Mio.2004722,9 Mio.20151,49 Mrd.
1993156,2 Mio.2005973,9 Mio.20161,79 Mrd.
1994215,5 Mio.2006985,1 Mio.20172,25 Mrd.
1995270,9 Mio.20071,15 Mrd.20182,41 Mrd.
1996290,3 Mio.20081,06 Mrd.20192,64 Mrd.
1997232,5 Mio.2009710,2 Mio.20202,54 Mrd.
1998220,5 Mio.20101,01 Mrd.20213,02 Mrd.
1999232,2 Mio.20111,33 Mrd.20225,36 Mrd.
2000294,2 Mio.20121,38 Mrd.20238,55 Mrd.
2001343 Mio.20131,48 Mrd.202413,09 Mrd.
2002505,2 Mio.20141,52 Mrd.20258,4 Mrd.
2003685,6 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 106 / 218

Datentabelle
1992205,9 Mio.20041,35 Mrd.20153,24 Mrd.
1993254,2 Mio.20051,8 Mrd.20163,27 Mrd.
1994393,8 Mio.20062,19 Mrd.20174,19 Mrd.
1995673,9 Mio.20073,27 Mrd.20184,96 Mrd.
1996855,8 Mio.20084,43 Mrd.20195,51 Mrd.
1997892,3 Mio.20093,32 Mrd.20204,56 Mrd.
1998902,4 Mio.20103,78 Mrd.20215,36 Mrd.
1999799,7 Mio.20114,15 Mrd.20228,77 Mrd.
2000881,9 Mio.20124,26 Mrd.202312,76 Mrd.
2001874 Mio.20134,48 Mrd.202417,07 Mrd.
2002987,2 Mio.20144,4 Mrd.202513,03 Mrd.
20031,28 Mrd.

Quelle: UNCTADstat