Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 27 / 190

Datentabelle
1980233,7 Mrd.1992255,8 Mrd.2004164,9 Mrd.2016556,8 Mrd.
1981189,8 Mrd.1993264,4 Mrd.2005199,3 Mrd.2017643,9 Mrd.
198294,25 Mrd.1994287,8 Mrd.2006232,9 Mrd.2018524,4 Mrd.
1983116,3 Mrd.1995288,5 Mrd.2007287,9 Mrd.2019446,8 Mrd.
1984130,5 Mrd.1996304,3 Mrd.2008363,5 Mrd.2020385,2 Mrd.
198598,6 Mrd.1997327,4 Mrd.2009334,6 Mrd.2021486 Mrd.
1986118,6 Mrd.1998334,2 Mrd.2010424,7 Mrd.2022633,5 Mrd.
1987121,6 Mrd.1999317 Mrd.2011527,6 Mrd.2023648,9 Mrd.
1988142,4 Mrd.2000317,8 Mrd.2012579,7 Mrd.2024637,2 Mrd.
198991,35 Mrd.2001300,4 Mrd.2013611,5 Mrd.2025681,5 Mrd.
1990158 Mrd.2002112,5 Mrd.2014563,6 Mrd.2026688,4 Mrd.
1991212 Mrd.2003142,4 Mrd.2015642,5 Mrd.

BIP (Landeswährung - ARS)

Datentabelle
19800 Mio.1992253,4 Mrd.2004485,1 Mrd.20168,23 Bio.
19810 Mio.1993264,4 Mrd.2005582,5 Mrd.201710,66 Bio.
19820 Mio.1994287,8 Mrd.2006715,9 Mrd.201814,74 Bio.
19830 Mio.1995288,5 Mrd.2007897 Mrd.201921,56 Bio.
19841 Mio.1996304,3 Mrd.20081,15 Bio.202027,21 Bio.
19856 Mio.1997327,4 Mrd.20091,25 Bio.202146,22 Bio.
198611 Mio.1998334,2 Mrd.20101,66 Bio.202282,81 Bio.
198726 Mio.1999317 Mrd.20112,18 Bio.2023192,4 Bio.
1988124 Mio.2000317,8 Mrd.20122,64 Bio.2024583,9 Bio.
19893,63 Mrd.2001300,4 Mrd.20133,35 Bio.2025847,6 Bio.
199077,06 Mrd.2002349,5 Mrd.20144,58 Bio.20261.160 Bio.
1991202,3 Mrd.2003420,3 Mrd.20155,95 Bio.

Reales BIP (Landeswährung - ARS)

Datentabelle
1980357,4 Mrd.1992386,9 Mrd.2004485,1 Mrd.2016706,5 Mrd.
1981336,9 Mrd.1993411 Mrd.2005528,1 Mrd.2017726,4 Mrd.
1982326,3 Mrd.1994435 Mrd.2006570,5 Mrd.2018707,4 Mrd.
1983338,4 Mrd.1995422,6 Mrd.2007621,9 Mrd.2019693,2 Mrd.
1984345,2 Mrd.1996446 Mrd.2008647,2 Mrd.2020624,6 Mrd.
1985321,2 Mrd.1997482,2 Mrd.2009608,9 Mrd.2021689,8 Mrd.
1986344,2 Mrd.1998500,7 Mrd.2010670,5 Mrd.2022731,3 Mrd.
1987352,9 Mrd.1999483,8 Mrd.2011710,8 Mrd.2023717,8 Mrd.
1988346 Mrd.2000480 Mrd.2012703,5 Mrd.2024708,1 Mrd.
1989321,7 Mrd.2001458,8 Mrd.2013720,4 Mrd.2025739,1 Mrd.
1990317,4 Mrd.2002408,8 Mrd.2014702,3 Mrd.2026764,9 Mrd.
1991350,7 Mrd.2003445,4 Mrd.2015721,5 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook