Vanuatu Fertility Rate Trend
Fertility Rate
Show data table
| 1950 | 7.04 | 1976 | 5.89 | 2002 | 4.38 |
| 1951 | 7.03 | 1977 | 5.81 | 2003 | 4.29 |
| 1952 | 7.03 | 1978 | 5.77 | 2004 | 4.21 |
| 1953 | 7.03 | 1979 | 5.73 | 2005 | 4.13 |
| 1954 | 7.04 | 1980 | 5.69 | 2006 | 4.1 |
| 1955 | 7.03 | 1981 | 5.65 | 2007 | 4.12 |
| 1956 | 7 | 1982 | 5.6 | 2008 | 4.16 |
| 1957 | 6.95 | 1983 | 5.55 | 2009 | 4.16 |
| 1958 | 6.9 | 1984 | 5.49 | 2010 | 4.13 |
| 1959 | 6.84 | 1985 | 5.43 | 2011 | 4.09 |
| 1960 | 6.78 | 1986 | 5.38 | 2012 | 4.06 |
| 1961 | 6.73 | 1987 | 5.33 | 2013 | 4.04 |
| 1962 | 6.67 | 1988 | 5.27 | 2014 | 4 |
| 1963 | 6.62 | 1989 | 5.21 | 2015 | 3.95 |
| 1964 | 6.57 | 1990 | 5.17 | 2016 | 3.92 |
| 1965 | 6.52 | 1991 | 5.13 | 2017 | 3.88 |
| 1966 | 6.51 | 1992 | 5.09 | 2018 | 3.83 |
| 1967 | 6.51 | 1993 | 5.02 | 2019 | 3.79 |
| 1968 | 6.46 | 1994 | 4.94 | 2020 | 3.74 |
| 1969 | 6.41 | 1995 | 4.85 | 2021 | 3.7 |
| 1970 | 6.35 | 1996 | 4.75 | 2022 | 3.65 |
| 1971 | 6.29 | 1997 | 4.66 | 2023 | 3.6 |
| 1972 | 6.23 | 1998 | 4.6 | 2024 | 3.57 |
| 1973 | 6.15 | 1999 | 4.56 | 2025 | 3.53 |
| 1974 | 6.06 | 2000 | 4.54 | 2026 | 3.5 |
| 1975 | 5.98 | 2001 | 4.5 |
© 2026 Geostarna