Solomon Islands PPP GDP per Capita Trend
PPP GDP per Capita
Show data table
| 1980 | 951 | 1996 | 1,717 | 2012 | 1,983 |
| 1981 | 988 | 1997 | 1,683 | 2013 | 2,070 |
| 1982 | 998 | 1998 | 1,679 | 2014 | 2,077 |
| 1983 | 1,043 | 1999 | 1,650 | 2015 | 2,079 |
| 1984 | 1,049 | 2000 | 1,398 | 2016 | 2,162 |
| 1985 | 1,017 | 2001 | 1,273 | 2017 | 2,216 |
| 1986 | 1,006 | 2002 | 1,217 | 2018 | 2,275 |
| 1987 | 1,086 | 2003 | 1,281 | 2019 | 2,301 |
| 1988 | 1,107 | 2004 | 1,375 | 2020 | 2,208 |
| 1989 | 1,167 | 2005 | 1,479 | 2021 | 2,259 |
| 1990 | 1,195 | 2006 | 1,543 | 2022 | 2,311 |
| 1991 | 1,267 | 2007 | 1,598 | 2023 | 2,418 |
| 1992 | 1,415 | 2008 | 1,684 | 2024 | 2,505 |
| 1993 | 1,460 | 2009 | 1,698 | 2025 | 2,596 |
| 1994 | 1,564 | 2010 | 1,832 | 2026 | 2,694 |
| 1995 | 1,707 | 2011 | 1,954 |
© 2026 Geostarna