Slovenia PPP GDP per Capita Trend
PPP GDP per Capita
Show data table
| 1992 | 11,836 | 2004 | 23,543 | 2016 | 33,831 |
| 1993 | 12,518 | 2005 | 25,202 | 2017 | 36,189 |
| 1994 | 13,463 | 2006 | 27,435 | 2018 | 38,751 |
| 1995 | 14,307 | 2007 | 30,085 | 2019 | 42,525 |
| 1996 | 15,044 | 2008 | 31,700 | 2020 | 41,898 |
| 1997 | 16,122 | 2009 | 29,154 | 2021 | 46,263 |
| 1998 | 16,820 | 2010 | 29,624 | 2022 | 50,920 |
| 1999 | 18,016 | 2011 | 30,385 | 2023 | 53,808 |
| 2000 | 18,978 | 2012 | 29,971 | 2024 | 55,914 |
| 2001 | 19,931 | 2013 | 30,181 | 2025 | 57,922 |
| 2002 | 20,864 | 2014 | 31,520 | 2026 | 60,664 |
| 2003 | 21,944 | 2015 | 32,546 |
© 2026 Geostarna