Singapore Life Expectancy Trend
Life Expectancy
Show data table
| 1950 | 54.1 | 1976 | 70.6 | 2002 | 78.7 |
| 1951 | 55.3 | 1977 | 70.9 | 2003 | 79.2 |
| 1952 | 56.4 | 1978 | 71.2 | 2004 | 79.7 |
| 1953 | 57.5 | 1979 | 71.4 | 2005 | 80.3 |
| 1954 | 59.4 | 1980 | 71.5 | 2006 | 80.6 |
| 1955 | 61.2 | 1981 | 71.7 | 2007 | 80.9 |
| 1956 | 62.6 | 1982 | 72 | 2008 | 81.1 |
| 1957 | 63.4 | 1983 | 72.4 | 2009 | 81.4 |
| 1958 | 64 | 1984 | 72.6 | 2010 | 81.6 |
| 1959 | 64.8 | 1985 | 73.1 | 2011 | 81.9 |
| 1960 | 65.3 | 1986 | 73.6 | 2012 | 82.2 |
| 1961 | 65.7 | 1987 | 74 | 2013 | 82.5 |
| 1962 | 66.1 | 1988 | 74 | 2014 | 82.6 |
| 1963 | 66.5 | 1989 | 74.3 | 2015 | 82.7 |
| 1964 | 66.7 | 1990 | 74.6 | 2016 | 82.9 |
| 1965 | 66.9 | 1991 | 75.1 | 2017 | 83.1 |
| 1966 | 67.2 | 1992 | 75.3 | 2018 | 83.4 |
| 1967 | 67.3 | 1993 | 75.5 | 2019 | 83.7 |
| 1968 | 67.7 | 1994 | 75.6 | 2020 | 83.7 |
| 1969 | 68.1 | 1995 | 75.7 | 2021 | 83.5 |
| 1970 | 68.5 | 1996 | 76.1 | 2022 | 82.9 |
| 1971 | 68.8 | 1997 | 76.4 | 2023 | 83.7 |
| 1972 | 69 | 1998 | 76.9 | 2024 | 83.9 |
| 1973 | 69.4 | 1999 | 77.3 | 2025 | 84 |
| 1974 | 69.7 | 2000 | 77.8 | 2026 | 84.1 |
| 1975 | 70.2 | 2001 | 78.3 |
© 2026 Geostarna