Samoa Population Trend
Population
Show data table
| 1950 | 88,280 | 1976 | 157,113 | 2002 | 184,471 |
| 1951 | 90,510 | 1977 | 159,753 | 2003 | 185,430 |
| 1952 | 92,701 | 1978 | 161,375 | 2004 | 186,249 |
| 1953 | 94,773 | 1979 | 162,882 | 2005 | 186,978 |
| 1954 | 96,882 | 1980 | 164,322 | 2006 | 187,709 |
| 1955 | 99,038 | 1981 | 165,678 | 2007 | 188,753 |
| 1956 | 101,318 | 1982 | 166,484 | 2008 | 190,107 |
| 1957 | 103,894 | 1983 | 166,714 | 2009 | 191,513 |
| 1958 | 106,698 | 1984 | 166,796 | 2010 | 193,023 |
| 1959 | 109,560 | 1985 | 166,848 | 2011 | 194,713 |
| 1960 | 112,490 | 1986 | 167,061 | 2012 | 196,498 |
| 1961 | 115,496 | 1987 | 167,661 | 2013 | 198,268 |
| 1962 | 118,597 | 1988 | 168,346 | 2014 | 200,037 |
| 1963 | 121,764 | 1989 | 168,768 | 2015 | 201,782 |
| 1964 | 124,894 | 1990 | 169,042 | 2016 | 203,499 |
| 1965 | 127,978 | 1991 | 169,368 | 2017 | 205,415 |
| 1966 | 131,073 | 1992 | 170,330 | 2018 | 207,582 |
| 1967 | 133,764 | 1993 | 171,774 | 2019 | 209,780 |
| 1968 | 136,020 | 1994 | 173,159 | 2020 | 211,944 |
| 1969 | 138,233 | 1995 | 174,571 | 2021 | 213,779 |
| 1970 | 140,400 | 1996 | 176,071 | 2022 | 215,261 |
| 1971 | 142,503 | 1997 | 177,547 | 2023 | 216,663 |
| 1972 | 144,538 | 1998 | 178,905 | 2024 | 218,019 |
| 1973 | 146,516 | 1999 | 180,275 | 2025 | 219,306 |
| 1974 | 149,432 | 2000 | 181,685 | 2026 | 220,528 |
| 1975 | 153,344 | 2001 | 183,166 |
© 2026 Geostarna