Palestine Population Trend
Population
Show data table
| 1950 | 944,624 | 1976 | 1.32M | 2002 | 3.32M |
| 1951 | 952,946 | 1977 | 1.35M | 2003 | 3.4M |
| 1952 | 962,306 | 1978 | 1.39M | 2004 | 3.48M |
| 1953 | 972,657 | 1979 | 1.43M | 2005 | 3.56M |
| 1954 | 984,016 | 1980 | 1.47M | 2006 | 3.65M |
| 1955 | 996,382 | 1981 | 1.51M | 2007 | 3.74M |
| 1956 | 1.01M | 1982 | 1.56M | 2008 | 3.83M |
| 1957 | 1.02M | 1983 | 1.62M | 2009 | 3.92M |
| 1958 | 1.04M | 1984 | 1.69M | 2010 | 4.02M |
| 1959 | 1.06M | 1985 | 1.75M | 2011 | 4.12M |
| 1960 | 1.07M | 1986 | 1.79M | 2012 | 4.22M |
| 1961 | 1.09M | 1987 | 1.88M | 2013 | 4.32M |
| 1962 | 1.11M | 1988 | 1.98M | 2014 | 4.42M |
| 1963 | 1.13M | 1989 | 2.06M | 2015 | 4.52M |
| 1964 | 1.14M | 1990 | 2.14M | 2016 | 4.63M |
| 1965 | 1.15M | 1991 | 2.23M | 2017 | 4.74M |
| 1966 | 1.15M | 1992 | 2.32M | 2018 | 4.85M |
| 1967 | 1.14M | 1993 | 2.43M | 2019 | 4.96M |
| 1968 | 1.12M | 1994 | 2.53M | 2020 | 5.07M |
| 1969 | 1.11M | 1995 | 2.64M | 2021 | 5.19M |
| 1970 | 1.12M | 1996 | 2.75M | 2022 | 5.31M |
| 1971 | 1.13M | 1997 | 2.86M | 2023 | 5.41M |
| 1972 | 1.16M | 1998 | 2.96M | 2024 | 5.5M |
| 1973 | 1.2M | 1999 | 3.06M | 2025 | 5.59M |
| 1974 | 1.24M | 2000 | 3.15M | 2026 | 5.69M |
| 1975 | 1.28M | 2001 | 3.24M |
© 2026 Geostarna