Niger HDI Trend
Show data table
| 1990 | 0.215 | 2002 | 0.278 | 2014 | 0.369 |
| 1991 | 0.219 | 2003 | 0.284 | 2015 | 0.374 |
| 1992 | 0.222 | 2004 | 0.292 | 2016 | 0.38 |
| 1993 | 0.228 | 2005 | 0.302 | 2017 | 0.384 |
| 1994 | 0.233 | 2006 | 0.309 | 2018 | 0.391 |
| 1995 | 0.238 | 2007 | 0.313 | 2019 | 0.4 |
| 1996 | 0.245 | 2008 | 0.323 | 2020 | 0.404 |
| 1997 | 0.25 | 2009 | 0.329 | 2021 | 0.413 |
| 1998 | 0.258 | 2010 | 0.339 | 2022 | 0.414 |
| 1999 | 0.263 | 2011 | 0.346 | 2023 | 0.419 |
| 2000 | 0.266 | 2012 | 0.356 | ||
| 2001 | 0.272 | 2013 | 0.362 |
© 2026 Geostarna