Myanmar HDI Trend
Show data table
| 1990 | 0.347 | 2002 | 0.433 | 2014 | 0.557 |
| 1991 | 0.354 | 2003 | 0.443 | 2015 | 0.566 |
| 1992 | 0.368 | 2004 | 0.453 | 2016 | 0.574 |
| 1993 | 0.374 | 2005 | 0.463 | 2017 | 0.587 |
| 1994 | 0.381 | 2006 | 0.473 | 2018 | 0.6 |
| 1995 | 0.385 | 2007 | 0.483 | 2019 | 0.61 |
| 1996 | 0.391 | 2008 | 0.468 | 2020 | 0.609 |
| 1997 | 0.396 | 2009 | 0.504 | 2021 | 0.605 |
| 1998 | 0.399 | 2010 | 0.515 | 2022 | 0.606 |
| 1999 | 0.406 | 2011 | 0.525 | 2023 | 0.609 |
| 2000 | 0.415 | 2012 | 0.535 | ||
| 2001 | 0.423 | 2013 | 0.546 |
© 2026 Geostarna