Liechtenstein HDI Trend
Show data table
| 2000 | 0.882 | 2008 | 0.912 | 2016 | 0.926 |
| 2001 | 0.888 | 2009 | 0.913 | 2017 | 0.929 |
| 2002 | 0.893 | 2010 | 0.914 | 2018 | 0.928 |
| 2003 | 0.897 | 2011 | 0.919 | 2019 | 0.935 |
| 2004 | 0.904 | 2012 | 0.919 | 2020 | 0.929 |
| 2005 | 0.903 | 2013 | 0.92 | 2021 | 0.933 |
| 2006 | 0.908 | 2014 | 0.923 | 2022 | 0.936 |
| 2007 | 0.909 | 2015 | 0.925 | 2023 | 0.938 |
© 2026 Geostarna