Global Statistics and Country Indicators
Lebanon GDP Over Time (1980–2025)
Data table
| 1980 | 4.02B | 1992 | 5.47B | 2004 | 21.16B | 2015 | 49.89B |
| 1981 | 3.84B | 1993 | 7.44B | 2005 | 21.5B | 2016 | 50.62B |
| 1982 | 2.62B | 1994 | 8.99B | 2006 | 22.02B | 2017 | 52.88B |
| 1983 | 3.61B | 1995 | 10.97B | 2007 | 24.83B | 2018 | 55.29B |
| 1984 | 4.27B | 1996 | 12.82B | 2008 | 29.12B | 2019 | 50.98B |
| 1985 | 3.57B | 1997 | 15.54B | 2009 | 35.4B | 2020 | 23.63B |
| 1986 | 2.78B | 1998 | 17.06B | 2010 | 38.44B | 2021 | 20.52B |
| 1987 | 3.25B | 1999 | 17.17B | 2011 | 39.93B | 2022 | 25.67B |
| 1988 | 3.27B | 2000 | 17.02B | 2012 | 44.02B | 2023 | 24.49B |
| 1989 | 2.68B | 2001 | 17.36B | 2013 | 46.87B | 2024 | 29.34B |
| 1990 | 2.8B | 2002 | 18.84B | 2014 | 48.07B | 2025 | 34.5B |
| 1991 | 4.39B | 2003 | 19.49B |
GDP
Data table
| 1980 | 13.81B | 1992 | 9.37T | 2004 | 31.9T | 2015 | 75.21T |
| 1981 | 16.58B | 1993 | 12.95T | 2005 | 32.41T | 2016 | 76.31T |
| 1982 | 12.43B | 1994 | 15.1T | 2006 | 33.2T | 2017 | 79.72T |
| 1983 | 16.35B | 1995 | 17.79T | 2007 | 37.43T | 2018 | 83.35T |
| 1984 | 27.8B | 1996 | 20.15T | 2008 | 43.9T | 2019 | 80.36T |
| 1985 | 58.54B | 1997 | 23.92T | 2009 | 53.37T | 2020 | 91.67T |
| 1986 | 106.7B | 1998 | 25.86T | 2010 | 57.95T | 2021 | 254.8T |
| 1987 | 730.9B | 1999 | 25.89T | 2011 | 60.19T | 2022 | 685.9T |
| 1988 | 1.34T | 2000 | 25.66T | 2012 | 66.35T | 2023 | 2.13Q |
| 1989 | 1.33T | 2001 | 26.17T | 2013 | 70.65T | 2024 | 2.63Q |
| 1990 | 1.95T | 2002 | 28.4T | 2014 | 72.46T | 2025 | 3.09Q |
| 1991 | 4.08T | 2003 | 29.38T |
Real GDP
Data table
| 1980 | 38.33T | 1992 | 30.32T | 2004 | 52.36T | 2015 | 85.64T |
| 1981 | 38.54T | 1993 | 32.44T | 2005 | 53.65T | 2016 | 87.04T |
| 1982 | 24.36T | 1994 | 35.04T | 2006 | 54.48T | 2017 | 87.73T |
| 1983 | 29.9T | 1995 | 37.32T | 2007 | 59.55T | 2018 | 86.07T |
| 1984 | 43.19T | 1996 | 38.82T | 2008 | 64.95T | 2019 | 80.36T |
| 1985 | 53.69T | 1997 | 42.78T | 2009 | 71.6T | 2020 | 58.8T |
| 1986 | 50.05T | 1998 | 44.45T | 2010 | 77.31T | 2021 | 60.03T |
| 1987 | 58.43T | 1999 | 44.09T | 2011 | 77.98T | 2022 | 60.63T |
| 1988 | 41.95T | 2000 | 44.58T | 2012 | 80.15T | 2023 | 60.21T |
| 1989 | 24.25T | 2001 | 46.32T | 2013 | 83.19T | 2024 | 55.69T |
| 1990 | 20.99T | 2002 | 47.89T | 2014 | 85.22T | 2025 | 57.92T |
| 1991 | 29.01T | 2003 | 48.71T |