Laos Population Trend
Population
Show data table
| 1950 | 1.68M | 1976 | 3.06M | 2002 | 5.61M |
| 1951 | 1.73M | 1977 | 3.12M | 2003 | 5.7M |
| 1952 | 1.77M | 1978 | 3.17M | 2004 | 5.78M |
| 1953 | 1.81M | 1979 | 3.23M | 2005 | 5.87M |
| 1954 | 1.85M | 1980 | 3.29M | 2006 | 5.96M |
| 1955 | 1.89M | 1981 | 3.37M | 2007 | 6.06M |
| 1956 | 1.94M | 1982 | 3.45M | 2008 | 6.15M |
| 1957 | 1.98M | 1983 | 3.54M | 2009 | 6.24M |
| 1958 | 2.03M | 1984 | 3.64M | 2010 | 6.33M |
| 1959 | 2.07M | 1985 | 3.74M | 2011 | 6.43M |
| 1960 | 2.12M | 1986 | 3.85M | 2012 | 6.52M |
| 1961 | 2.17M | 1987 | 3.96M | 2013 | 6.61M |
| 1962 | 2.22M | 1988 | 4.07M | 2014 | 6.7M |
| 1963 | 2.27M | 1989 | 4.19M | 2015 | 6.8M |
| 1964 | 2.32M | 1990 | 4.31M | 2016 | 6.91M |
| 1965 | 2.38M | 1991 | 4.44M | 2017 | 7.02M |
| 1966 | 2.43M | 1992 | 4.56M | 2018 | 7.13M |
| 1967 | 2.49M | 1993 | 4.69M | 2019 | 7.24M |
| 1968 | 2.55M | 1994 | 4.81M | 2020 | 7.35M |
| 1969 | 2.61M | 1995 | 4.93M | 2021 | 7.45M |
| 1970 | 2.67M | 1996 | 5.05M | 2022 | 7.56M |
| 1971 | 2.73M | 1997 | 5.15M | 2023 | 7.66M |
| 1972 | 2.8M | 1998 | 5.25M | 2024 | 7.77M |
| 1973 | 2.87M | 1999 | 5.34M | 2025 | 7.87M |
| 1974 | 2.94M | 2000 | 5.43M | 2026 | 7.97M |
| 1975 | 3.01M | 2001 | 5.52M |
© 2026 Geostarna