Global Statistics and Country Indicators
Kosovo FDI Over Time (2004–2024)
FDI Inflows
Data table
| 2004 | 53.39M | 2011 | 535.3M | 2018 | 318.5M |
| 2005 | 133.9M | 2012 | 293.1M | 2019 | 285.1M |
| 2006 | 370.1M | 2013 | 371.5M | 2020 | 394.6M |
| 2007 | 604M | 2014 | 199.9M | 2021 | 500.9M |
| 2008 | 544M | 2015 | 343.4M | 2022 | 764.2M |
| 2009 | 403.1M | 2016 | 243.8M | 2023 | 908.7M |
| 2010 | 490M | 2017 | 286.8M | 2024 | 859.8M |
FDI Inflows
Data table
| 2008 | 10.5% | 2014 | 2.8% | 2020 | 5.1% |
| 2009 | 8% | 2015 | 5.5% | 2021 | 5.3% |
| 2010 | 9.2% | 2016 | 3.6% | 2022 | 8.2% |
| 2011 | 8.4% | 2017 | 4% | 2023 | 8.7% |
| 2012 | 4.8% | 2018 | 4% | 2024 | 7.7% |
| 2013 | 5.5% | 2019 | 3.6% |
FDI Outflows
Data table
| 2006 | 7.03M | 2013 | 39.93M | 2019 | 73.94M |
| 2007 | 13.29M | 2014 | 35.51M | 2020 | 68.5M |
| 2008 | 41.71M | 2015 | 41.08M | 2021 | 118.8M |
| 2009 | 14.59M | 2016 | 47.06M | 2022 | 183.6M |
| 2010 | 50.1M | 2017 | 50.12M | 2023 | 205.7M |
| 2011 | 7.06M | 2018 | 54.54M | 2024 | 242.4M |
| 2012 | 20.21M |
FDI Outflows
Data table
| 2008 | 0.8% | 2014 | 0.5% | 2020 | 0.9% |
| 2009 | 0.3% | 2015 | 0.7% | 2021 | 1.3% |
| 2010 | 0.9% | 2016 | 0.7% | 2022 | 2% |
| 2011 | 0.1% | 2017 | 0.7% | 2023 | 2% |
| 2012 | 0.3% | 2018 | 0.7% | 2024 | 2.2% |
| 2013 | 0.6% | 2019 | 0.9% |