Ireland Inflation Rate Trend
Inflation Rate
Show data table
| 1980 | 18.3% | 1996 | 2.2% | 2012 | 1.9% |
| 1981 | 20.2% | 1997 | 1.3% | 2013 | 0.5% |
| 1982 | 17.2% | 1998 | 2.1% | 2014 | 0.3% |
| 1983 | 10.4% | 1999 | 2.4% | 2015 | -0% |
| 1984 | 8.6% | 2000 | 5.3% | 2016 | -0.2% |
| 1985 | 5.5% | 2001 | 4% | 2017 | 0.3% |
| 1986 | 3% | 2002 | 4.7% | 2018 | 0.7% |
| 1987 | 3.2% | 2003 | 4% | 2019 | 0.9% |
| 1988 | 2.2% | 2004 | 2.3% | 2020 | -0.5% |
| 1989 | 4% | 2005 | 2.2% | 2021 | 2.4% |
| 1990 | 3.4% | 2006 | 2.7% | 2022 | 8.1% |
| 1991 | 3.1% | 2007 | 2.9% | 2023 | 5.2% |
| 1992 | 3.1% | 2008 | 3.1% | 2024 | 1.3% |
| 1993 | 1.4% | 2009 | -1.7% | 2025 | 2.1% |
| 1994 | 2.4% | 2010 | -1.6% | 2026 | 3.1% |
| 1995 | 2.5% | 2011 | 1.2% |
© 2026 Geostarna