Hungary Life Expectancy Trend
Life Expectancy
Show data table
| 1950 | 62.1 | 1976 | 69.7 | 2002 | 72.5 |
| 1951 | 62.5 | 1977 | 69.9 | 2003 | 72.5 |
| 1952 | 63.9 | 1978 | 69.5 | 2004 | 72.9 |
| 1953 | 63.9 | 1979 | 69.7 | 2005 | 72.9 |
| 1954 | 65.4 | 1980 | 69.1 | 2006 | 73.3 |
| 1955 | 66.9 | 1981 | 69.2 | 2007 | 73.4 |
| 1956 | 66 | 1982 | 69.4 | 2008 | 74 |
| 1957 | 66.3 | 1983 | 68.9 | 2009 | 74.2 |
| 1958 | 67.4 | 1984 | 69 | 2010 | 74.5 |
| 1959 | 67.3 | 1985 | 68.9 | 2011 | 74.9 |
| 1960 | 68.1 | 1986 | 69.1 | 2012 | 75.2 |
| 1961 | 69 | 1987 | 69.6 | 2013 | 75.7 |
| 1962 | 67.9 | 1988 | 69.9 | 2014 | 75.8 |
| 1963 | 68.9 | 1989 | 69.4 | 2015 | 75.7 |
| 1964 | 69.5 | 1990 | 69.4 | 2016 | 76.2 |
| 1965 | 69.1 | 1991 | 69.4 | 2017 | 76 |
| 1966 | 69.9 | 1992 | 69.2 | 2018 | 76.2 |
| 1967 | 69.5 | 1993 | 69.2 | 2019 | 76.5 |
| 1968 | 69.3 | 1994 | 69.6 | 2020 | 75.7 |
| 1969 | 69.4 | 1995 | 70 | 2021 | 74.2 |
| 1970 | 69.2 | 1996 | 70.6 | 2022 | 76.2 |
| 1971 | 69.1 | 1997 | 71 | 2023 | 77 |
| 1972 | 69.7 | 1998 | 70.9 | 2024 | 77.2 |
| 1973 | 69.6 | 1999 | 71 | 2025 | 77.3 |
| 1974 | 69.3 | 2000 | 71.8 | 2026 | 77.5 |
| 1975 | 69.4 | 2001 | 72.4 |
© 2026 Geostarna