Guyana Population Trend
Population
Show data table
| 1950 | 418,038 | 1976 | 752,253 | 2002 | 763,652 |
| 1951 | 429,100 | 1977 | 758,654 | 2003 | 763,102 |
| 1952 | 441,245 | 1978 | 764,586 | 2004 | 762,418 |
| 1953 | 454,555 | 1979 | 770,062 | 2005 | 760,914 |
| 1954 | 468,970 | 1980 | 774,367 | 2006 | 758,966 |
| 1955 | 484,364 | 1981 | 776,454 | 2007 | 756,860 |
| 1956 | 500,575 | 1982 | 776,712 | 2008 | 754,606 |
| 1957 | 517,501 | 1983 | 775,891 | 2009 | 752,094 |
| 1958 | 535,071 | 1984 | 774,111 | 2010 | 749,256 |
| 1959 | 553,066 | 1985 | 771,477 | 2011 | 746,153 |
| 1960 | 569,143 | 1986 | 768,098 | 2012 | 746,288 |
| 1961 | 582,568 | 1987 | 764,120 | 2013 | 750,021 |
| 1962 | 595,460 | 1988 | 759,664 | 2014 | 754,229 |
| 1963 | 608,537 | 1989 | 754,865 | 2015 | 758,781 |
| 1964 | 621,764 | 1990 | 749,894 | 2016 | 763,548 |
| 1965 | 635,128 | 1991 | 747,861 | 2017 | 768,479 |
| 1966 | 648,646 | 1992 | 749,911 | 2018 | 791,556 |
| 1967 | 662,311 | 1993 | 752,964 | 2019 | 807,665 |
| 1968 | 676,160 | 1994 | 755,822 | 2020 | 807,482 |
| 1969 | 690,223 | 1995 | 758,388 | 2021 | 815,482 |
| 1970 | 702,705 | 1996 | 760,526 | 2022 | 821,637 |
| 1971 | 712,662 | 1997 | 762,244 | 2023 | 826,353 |
| 1972 | 721,617 | 1998 | 763,586 | 2024 | 831,086 |
| 1973 | 730,138 | 1999 | 764,483 | 2025 | 835,986 |
| 1974 | 738,056 | 2000 | 764,832 | 2026 | 840,890 |
| 1975 | 745,393 | 2001 | 764,478 |
© 2026 Geostarna