Estonia Total Reserves Trend
Total Reserves
Show data table
| 1992 | 198M | 2003 | 1.38B | 2014 | 437M |
| 1993 | 389M | 2004 | 1.79B | 2015 | 415M |
| 1994 | 446M | 2005 | 1.95B | 2016 | 352M |
| 1995 | 583M | 2006 | 2.79B | 2017 | 345M |
| 1996 | 640M | 2007 | 3.27B | 2018 | 755M |
| 1997 | 760M | 2008 | 3.97B | 2019 | 1.43B |
| 1998 | 813M | 2009 | 3.98B | 2020 | 2B |
| 1999 | 856M | 2010 | 2.57B | 2021 | 2.37B |
| 2000 | 923M | 2011 | 207M | 2022 | 2.22B |
| 2001 | 822M | 2012 | 301M | 2023 | 2.59B |
| 2002 | 1B | 2013 | 314M | 2024 | 2.07B |
© 2026 Geostarna