Global Statistics and Country Indicators
Brunei GDP Over Time (1985–2026)
Data table
| 1985 | 4.83B | 1996 | 7.2B | 2007 | 13.57B | 2017 | 12.13B |
| 1986 | 3.29B | 1997 | 7.04B | 2008 | 15.95B | 2018 | 13.56B |
| 1987 | 3.87B | 1998 | 5.35B | 2009 | 11.89B | 2019 | 13.47B |
| 1988 | 3.69B | 1999 | 5.78B | 2010 | 13.71B | 2020 | 12.01B |
| 1989 | 4.11B | 2000 | 6.65B | 2011 | 18.52B | 2021 | 14.01B |
| 1990 | 4.92B | 2001 | 6.21B | 2012 | 19.05B | 2022 | 16.68B |
| 1991 | 5.25B | 2002 | 6.48B | 2013 | 18.09B | 2023 | 15.1B |
| 1992 | 5.53B | 2003 | 7.27B | 2014 | 17.09B | 2024 | 15.33B |
| 1993 | 5.59B | 2004 | 8.72B | 2015 | 12.93B | 2025 | 15.94B |
| 1994 | 6B | 2005 | 10.56B | 2016 | 11.4B | 2026 | 16.86B |
| 1995 | 7.15B | 2006 | 12.71B |
GDP
Data table
| 1985 | 10.63B | 1996 | 10.16B | 2007 | 20.45B | 2017 | 16.75B |
| 1986 | 7.17B | 1997 | 10.46B | 2008 | 22.6B | 2018 | 18.3B |
| 1987 | 8.15B | 1998 | 8.96B | 2009 | 17.3B | 2019 | 18.38B |
| 1988 | 7.42B | 1999 | 9.8B | 2010 | 18.69B | 2020 | 16.56B |
| 1989 | 8.01B | 2000 | 11.46B | 2011 | 23.3B | 2021 | 18.82B |
| 1990 | 8.92B | 2001 | 11.12B | 2012 | 23.8B | 2022 | 23B |
| 1991 | 9.08B | 2002 | 11.59B | 2013 | 22.64B | 2023 | 20.27B |
| 1992 | 9B | 2003 | 12.66B | 2014 | 21.66B | 2024 | 20.5B |
| 1993 | 9.03B | 2004 | 14.74B | 2015 | 17.78B | 2025 | 20.86B |
| 1994 | 9.17B | 2005 | 17.58B | 2016 | 15.75B | 2026 | 21.81B |
| 1995 | 10.14B | 2006 | 20.2B |
Real GDP
Data table
| 1985 | 13.04B | 1996 | 15.72B | 2007 | 19.3B | 2017 | 18.38B |
| 1986 | 12.68B | 1997 | 15.49B | 2008 | 18.54B | 2018 | 18.39B |
| 1987 | 12.94B | 1998 | 15.4B | 2009 | 18.19B | 2019 | 19.1B |
| 1988 | 13.08B | 1999 | 15.87B | 2010 | 18.69B | 2020 | 19.32B |
| 1989 | 12.94B | 2000 | 17.61B | 2011 | 19.39B | 2021 | 19.01B |
| 1990 | 13.08B | 2001 | 17.87B | 2012 | 19.57B | 2022 | 18.7B |
| 1991 | 13.49B | 2002 | 18.58B | 2013 | 19.15B | 2023 | 18.91B |
| 1992 | 14.13B | 2003 | 19.24B | 2014 | 18.67B | 2024 | 19.68B |
| 1993 | 14.18B | 2004 | 19.26B | 2015 | 18.6B | 2025 | 19.79B |
| 1994 | 14.62B | 2005 | 19.26B | 2016 | 18.14B | 2026 | 20.31B |
| 1995 | 15.28B | 2006 | 20.05B |