Angola Population Growth Trend
Population Growth
Show data table
| 1950 | 1.2% | 1976 | 3.3% | 2002 | 3.4% |
| 1951 | 1% | 1977 | 3.5% | 2003 | 3.5% |
| 1952 | 1.1% | 1978 | 3.5% | 2004 | 3.6% |
| 1953 | 1.2% | 1979 | 3.5% | 2005 | 3.7% |
| 1954 | 1.3% | 1980 | 3.6% | 2006 | 3.7% |
| 1955 | 1.4% | 1981 | 3.6% | 2007 | 3.8% |
| 1956 | 1.5% | 1982 | 3.7% | 2008 | 3.8% |
| 1957 | 1.6% | 1983 | 3.7% | 2009 | 3.8% |
| 1958 | 1.6% | 1984 | 3.7% | 2010 | 3.9% |
| 1959 | 1.7% | 1985 | 3.7% | 2011 | 3.9% |
| 1960 | 1.7% | 1986 | 3.6% | 2012 | 3.9% |
| 1961 | 1% | 1987 | 3.4% | 2013 | 3.8% |
| 1962 | 1% | 1988 | 3.4% | 2014 | 3.6% |
| 1963 | 1% | 1989 | 3.4% | 2015 | 3.6% |
| 1964 | 1% | 1990 | 3.4% | 2016 | 3.6% |
| 1965 | 1.1% | 1991 | 3.3% | 2017 | 3.5% |
| 1966 | 1.1% | 1992 | 3.2% | 2018 | 3.4% |
| 1967 | 1.1% | 1993 | 3.2% | 2019 | 3.4% |
| 1968 | 1.1% | 1994 | 3.3% | 2020 | 3.2% |
| 1969 | 1.1% | 1995 | 3.4% | 2021 | 3.2% |
| 1970 | 2% | 1996 | 3.4% | 2022 | 3.1% |
| 1971 | 2.7% | 1997 | 3.4% | 2023 | 3.1% |
| 1972 | 3.4% | 1998 | 3.3% | 2024 | 3% |
| 1973 | 3.5% | 1999 | 3.3% | 2025 | 3% |
| 1974 | 3.4% | 2000 | 3.3% | 2026 | 3% |
| 1975 | 3.4% | 2001 | 3.4% |
© 2026 Geostarna