American Samoa Population Trend
Population
Show data table
| 1950 | 19,042 | 1976 | 29,959 | 2002 | 57,062 |
| 1951 | 19,426 | 1977 | 30,521 | 2003 | 56,971 |
| 1952 | 19,553 | 1978 | 31,076 | 2004 | 56,818 |
| 1953 | 19,666 | 1979 | 31,611 | 2005 | 56,617 |
| 1954 | 19,759 | 1980 | 32,403 | 2006 | 56,374 |
| 1955 | 19,858 | 1981 | 33,584 | 2007 | 56,113 |
| 1956 | 19,936 | 1982 | 34,909 | 2008 | 55,828 |
| 1957 | 19,958 | 1983 | 36,271 | 2009 | 55,528 |
| 1958 | 19,930 | 1984 | 37,667 | 2010 | 55,228 |
| 1959 | 19,908 | 1985 | 39,103 | 2011 | 54,895 |
| 1960 | 20,132 | 1986 | 40,571 | 2012 | 54,489 |
| 1961 | 20,666 | 1987 | 42,072 | 2013 | 54,006 |
| 1962 | 21,298 | 1988 | 43,615 | 2014 | 53,466 |
| 1963 | 21,966 | 1989 | 45,191 | 2015 | 52,878 |
| 1964 | 22,673 | 1990 | 46,640 | 2016 | 52,245 |
| 1965 | 23,406 | 1991 | 47,882 | 2017 | 51,586 |
| 1966 | 24,136 | 1992 | 49,038 | 2018 | 50,908 |
| 1967 | 24,863 | 1993 | 50,159 | 2019 | 50,209 |
| 1968 | 25,614 | 1994 | 51,251 | 2020 | 49,761 |
| 1969 | 26,375 | 1995 | 52,316 | 2021 | 49,225 |
| 1970 | 27,026 | 1996 | 53,353 | 2022 | 48,342 |
| 1971 | 27,533 | 1997 | 54,362 | 2023 | 47,521 |
| 1972 | 27,996 | 1998 | 55,334 | 2024 | 46,765 |
| 1973 | 28,436 | 1999 | 56,248 | 2025 | 46,028 |
| 1974 | 28,875 | 2000 | 56,855 | 2026 | 45,318 |
| 1975 | 29,390 | 2001 | 57,054 |
© 2026 Geostarna